Вид ресурса | Метод учета | Цена, руб. (с НДС) |
Отопление | По приборам учета | 2143,25 руб./1 Гкал |
Электричество | По приборам учета | 2,58 руб./1 кВт*ч |
Газ | По приборам учета | 3,68 руб. |
Горячая вода | Закрытая схема | 125,70 руб. |
Открытая схема |
183,97 руб./1 м3 | |
Холодная вода и водоотведение | По приборам учета | 72,88 руб./1 м3 |
Перечень поставщиков коммунальных ресурсов
Электроснабжение:
Основание | Договор энергоснабжения электрической энергией |
Поставщик | ООО "Энергокомфорт". Карелия" |
ИНН | 1001174763 |
Поставщик | АО "ТНС Энерго Карелия" |
ИНН | 1001012875 |
Теплоснабжение:
Основание | Договор теплоснабжения |
Поставщик | ПАО "ТГК-1" |
ИНН | 7841312071 |
Водоснабжение и водоотведение:
Основание | Договор на водоснабжение и водоотведение |
Поставщик | АО "ПКС" |
ИНН | 1001012709 |